คำศัพท์ รูปร่าง รูปทรง เรขาคณิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รูปร่าง รูปทรง เรขาคณิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล Shape อ่านว่า เชพฺ [...]
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รูปร่าง รูปทรง เรขาคณิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
Shape อ่านว่า เชพฺ แปลว่า รูปร่าง รูปทรง
Geometry อ่านว่า จีออมเมทรี แปลว่า เรขาคณิต
| รูปร่าง รูปทรง เรขาคณิต | คำอ่าน อ่านว่า | คำแปล แปลว่า |
| acute angle | อะคิวทฺ-แองเกิล | มุมแหลม |
| apex | เอ’เพคซฺ | มุมยอด, จุดสูงสุด, จุดสุดยอด |
| back | แบค | ด้านหลัง, ข้างหลัง |
| bar chart | บาร์-ชารทฺ | กราฟแท่ง |
| base | เบส | ฐาน |
| center | เซน’เทอะ | จุดศูนย์กลาง |
| circle | เซอเคิล | วงกลม |
| circumference | เซอคัม’เฟอเรินซฺ | เส้นรอบวง |
| cone | โคน | ทรงกรวย, รูปกรวย |
| crescent | เครสเซินทฺ | รูปพระจันทร์เสี้ยว |
| cube | คิวบฺ | ลูกบาศก์, ลูกเต๋า |
| curve | เคิร์ฟว | เส้นโค้ง |
| cylinder | ซิล’ลินเดอะ | ทรงกระบอก |
| depth | เดพธฺ | ความลึก |
| diagonal | ไดแอก’กะเนิล | เส้นทแยงมุม |
| diameter | ไดแอม’มิเทอะ | เส้นผ่านศูนย์กลาง (ของวงกลม) |
| edge | เอดจฺ | ขอบ |
| ellipse | อิลิพซฺ | วงรี (รูปไข่) |
| front | ฟรันทฺ | ด้านหน้า, ข้างหน้า |
| graph | กราฟฺ | กราฟเส้น, เส้นกราฟ |
| height | ไฮทฺ | ความสูง |
| hexagon | เฮ็กซะเกิน | รูปหกเหลี่ยม |
| horizontal line | ฮอร์ริซอน’เทิล-ไลนฺ | เส้นแนวนอน |
| hypotenuse | ไฮพอททะนิวสฺ | ด้านตรงข้ามมุมฉาก |
| length | เลงธฺ | ความยาว |
| obtuse angle | อับทิวซฺ-แองเกิล | มุมป้าน (มากกว่า 90 แต่ไม่ถึง 180 องศา) |
| octagan | อ็อคทะเกิน | รูปแปดเหลี่ยม |
| parallel lines | แพ’ระเลล-ไลนสฺ | เส้นขนาน |
| parallelogram | แพระเลลละแกรม | สี่เหลี่ยมด้านขนาน |
| pentagon | เพน’ทะกอน | รูปห้าเหลี่ยม |
| perpendicular | เพอเพนดิค’คิวละ | เส้นตั้งฉาก (เส้นที่ตั้งตรง) |
| pie chart | พาย-ชารทฺ | กราฟวงกลม |
| prism | พริส’ซึม | รูปทรงปริซึม |
| pyramid | พิ’ระมิด | รูปทรงพีระมิด |
| radius | เร’เดียส | รัศมี, เส้นรัศมี |
| rectangle | เรค’แทงเกิล | สี่เหลี่ยมผืนผ้า |
| rhombus | รอมบัสฺ | สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน |
| right angle | ไรทฺ-แองเกิล | มุมฉาก, มุมเก้าสิบองศา |
| semicircle | เซมมิเซอ’เคิล | ครึ่งวงกลม |
| side | ไซดฺ | ด้านข้าง |
| sphere | สเฟียร์ | ทรงกลม |
| spiral | สไพ’เริล | เส้นขด, ก้นหอย |
| square | สแควร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส |
| star | สตาร์ | รูปดาว |
| straight line | สเตรทฺ-ไลนฺ | เส้นตรง |
| trapezium | ทระพี’เซียม | สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า |
| trapezoid | ทระพี’ซอยดฺ | สี่เหลี่ยมคางหมู |
| triangle | ไทร’แองเกิล | สามเหลี่ยม |
| vertical line | เวอ’ทิเคิล-ไลนฺ | เส้นแนวตั้ง |
| width | วิธ | ความกว้าง |


