คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หุ้น ตลาดหุ้น พร้อมคำอ่าน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น ตลาดหุ้น ที่ควรรู้ พร้อมคำอ่าน คำแปล คำศัพท์หุ้น ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า [...]
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น ตลาดหุ้น ที่ควรรู้ พร้อมคำอ่าน คำแปล
| คำศัพท์หุ้น ภาษาอังกฤษ | คำอ่าน อ่านว่า | คำแปล แปลว่า |
| Bonds | บอนดฺ | พันธบัตร, ใบหุ้นกู้ |
| Capital | แคพ’พิเทิล | เงินทุน, ทุนทรัพย์ |
| Commodities | คะมอด’ดิที-สฺ | สินค้า, ของซื้อขาย |
| Currency | คะมอด’ดิที | เงินตรา, กระแสเงินตรา |
| Dividend | ดิฟ’วิเดินดฺ | เงินปันผล, ส่วนแบ่งจากผลกำไร |
| Futures | ฟิว’เชอะ | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| Initial public offering (IPO) | อินิช’เชิล-พับ’ลิค-ออฟ’เฟอริง | การเสนอขายหุ้นออกใหม่ครั้งแรก |
| Investment | อินเวสทฺ’เมินทฺ | การลงทุน, การซื้อหุ้น, เงินลงทุน |
| Mutual Fund | มิว’ชวล-ฟันดฺ | กองทุนรวม |
| Percent | อินเวสทฺ’เมินทฺ | เปอร์เซ็นต์, ร้อยละ, อัตราร้อยละ |
| Share price | แชร์-ไพรซฺ | ราคาหุ้น |
| Shares | แชร์-สฺ | หุ้น |
| Stock Broker | สทอคฺ-โบร’เคอะ | นายหน้าซื้อขายหุ้น |
| Stock split | สทอคฺ-สพลิท | การแบ่งหุ้น |
| Stocks | สทอค-สฺ | หุ้น |
| Swap | สวอพ | สัญญาแลกเปลี่ยน, สัญญาซื้อขาย |
| Symbol | ซิม’เบิล | สัญลักษณ์ |
| Taxes | แทคซฺ | ภาษี |
| Trade | เทรด | การซื้อขาย, ทำการตกลงซื้อขาย |
| Windfall | วินดฺ’ฟอล | เงินที่ได้มาอย่างคาดไม่ถึง, ลาภลอย |
Author
ผู้เขียนบทความ : อาจารย์อมร เชิงรุ่งโรจน์
อาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยากร ติวเตอร์ภาษาอังกฤษชื่อดัง
งานวิจัย : Google Scholar อาจารย์ต้นอมร
ดูข้อมูล : ประวัติผู้เขียน (อาจารย์ต้นอมร)



