คำศัพท์ เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คําศัพท์เศรษฐศาสตร์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์หมวดเศรษฐกิจ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
| เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ | คำอ่าน อ่านว่า | คำแปล แปลว่า |
| Bear Economy | แบร์-อีคอน’นะมี | เศรษฐกิจขาลง |
| Bull Economy | บูล-อีคอน’นะมี | เศรษฐกิจขาขึ้น |
| Capitalism | แคพ’พิทัลลิสซึม | ระบบทุนนิยม, ลัทธินายทุน |
| Ceiling price | ซีล’ลิง-ไพรซฺ | ราคาเพดาน |
| Communism | คอม’มิวนิสซึม | ระบอบคอมมิวนิสต์ |
| Consumer confidence | คันซู’เมอะ-คอน’ฟิเดินซฺ | ความมั่นใจผู้บริโภค |
| Consumer Spending | คันซู’เมอะ-สเพนดิง | การใช้จ่ายของผู้บริโภค |
| Consumers | คันซู’เมอะส | ผู้บริโภค |
| Currency | เคอ’เรินซี | เงินตรา, กระแสเงินตรา |
| Decrease | ดีครีส’ | การลดลง, น้อยลง |
| Deficit | เดฟ’ฟิซิท | การขาดดุล |
| Deficit Spending | ดิเฟล’เชิน-สเพนดิง | รายจ่ายเกินกว่ารายรับ |
| Deflation | ดิเฟล’เชิน | เงินฝืด, ภาวะเงินฝืด |
| Demand | ดีมานดฺ’ | อุปสงค์, ความต้องการซื้อ |
| Demand-side economic theory | ดีมานดฺ-ไซดฺ-เอคคะนอม’มิค-เธีย’รี | ทฤษฎีเศรษฐกิจอ้างอิงอุปสงค์ |
| Depression | ดีเพรส’เชิน | ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ, ความตกต่ำ |
| Detraction | ดิแทรค’เชิน | การลดค่า |
| Developed country | ดีเวล’เลิพดฺ-คัน’ทรี | ประเทศพัฒนาแล้ว |
| Diversified | ไดเวอ’ซิไฟดฺ | หลากหลาย, แตกต่างกัน |
| Downturn | ดาวนฺเทิร์น | ขาลง |
| Emerging economies | อีเมอร์จิง-อีคอน’นะมีสฺ | ประเทศรุ่งเรืองใหม่ |
| Employment | เอมพลอย’เมินทฺ | การจ้างงาน |
| Expansion | อิคซฺแพน’เชิน | การขยายตัว, การแผ่ขยาย |
| Exports | เอคซฺพอร์ทฺส | การส่งออก (ส่งสินค้าไปต่างประเทศ) |
| Floor price | ฟลอร์-ไพรซฺ | ราคาพื้น |
| Foreign-direct investment | ฟอร์’ริน-ไดเรคทฺ-อินเวสทฺ’เมินทฺ | การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ |
| Foreign-exchange rate | ฟอร์’ริน-อิคซฺเชนจฺ-เรท | อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |
| Free-Trade Agreement | ฟรี-เทรด-อะกรี’เมินทฺ | ข้อตกลงการค้าเสรี |
| Gross Domestic Product (GDP) | โกรส-ดะเมส’ทิค-พรอด’ดัคทฺ (จีดีพี) | ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ |
| Group of Seven | กรูพ-ออฟ-เซฟ’เวิน | กลุ่มจีเจ็ด |
| Housing market | เฮา’ซิง-มาร์ค’คิท | ตลาดบ้านและที่ดิน |
| Imports | อิม’พอร์ทส | การนำเข้า (นำสินค้าเข้าประเทศ) |
| Income tax | อิน’คัม-แทคซฺ | ภาษีเงินได้ |
| Increase | อินคริส’ | การเพิ่มขึ้น, การงอกเงย, การขยาย |
| Inflation | อินเฟล’เชิน | เงินเฟ้อ, ภาวะเงินเฟ้อ |
| Interest rates | อิน’เทอริสทฺ-เรทฺส | อัตราดอกเบี้ย |
| Loan | โลน | เงินกู้ |
| Markets | มาร์ค’คิทสฺ | ตลาด, กลุ่มผู้ซื้อ |
| Money Supply | มัน’นี-ซะไพล’ | ปริมาณเงินในระบบ |
| Multiplier effect | มัล’ทิไพลเออะ-อิเฟคทฺ | ผลกระทบตัวคูณทวี |
| Poverty | พอฟ’เวอที | ความยากจน, อัตคัด, ฝืดเคือง |
| Productivity | โพรดัคทิวิทิ | กำลังการผลิต, ความสามารถในการผลิต |
| Quotas | โคว’ทะสฺ | โควตา, จำนวนที่แบ่งสรร |
| Recession | รีเซส’เชิน | ความถดถอย, การตกต่ำทางเศรษฐกิจ |
| Retail sales | รี’เทล-เซลฺส | การขายปลีก |
| Savings | เซ’วิงฺส | เงินออม |
| Socialism | โซ’ชะลิสซึม | ระบบสังคมนิยม, ลัทธิสังคมนิยม |
| Stagflation | สแทกเฟลเชิน | ภาวะเศรษฐกิจซบเซา พร้อมเงินเฟ้อ |
| Subsidy | ซับ’ซิดี | เงินอุดหนุน, เงินสนับสนุน, เงินช่วยเหลือ |
| Supply | ซะไพล’ | อุปทาน |
| Supply-side economic theory | ซะไพล’-ไซดฺ-เอคคะนอม’มิค-เธีย’รี | ทฤษฎีเศรษฐกิจอ้างอิงอุปทาน |
| Surplus | เซอ’พลัส | การเกินดุล, เงินเหลือ, ส่วนเกิน |
| Tariffs | แทร’ริฟฺส | ภาษีศุลกากร |
| Third-world country | เธิร์ด-เวิร์ลดฺ-คัน’ทรี | ประเทศโลกที่สาม |
| Trade | เทรด | การค้า |
| Unemployment | อันเอมพลอย’เมินทฺ | การว่างงาน, การไม่มีงานทำ |
| Upswing | อัพ’สวิง | ขาขึ้น, การเจริญขึ้น, ก้าวหน้า |
| Value-added tax (VAT) / sales tax | แวลยู-แอดดิด-แทกซ (แวท) / เซลฺส-แทกซ | ภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| Wages | เวเจซฺ | ค่าจ้าง, ค่าแรง |
| Worldwide | เวิร์ลดฺไวดฺ | ทั่วโลก, แพร่หลายทั่วโลก |
Author
ผู้เขียนบทความ : อาจารย์อมร เชิงรุ่งโรจน์
อาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยากร ติวเตอร์ภาษาอังกฤษชื่อดัง
งานวิจัย : Google Scholar อาจารย์ต้นอมร
ดูข้อมูล : ประวัติผู้เขียน (อาจารย์ต้นอมร)



